Mittwoch, 24.06.2026
Spielrunde 1
| Start | Feld | Team1 | Tore | Team2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 1 | 5a - Klasse 5a | 4 | : | 0 | 5b - Spongebob | ||
| 08:10 | 2 | 5c - Black Panthers | 2 | : | 0 | 5d - Gummibärchenbande | ||
| 08:30 | 1 | 6a | 1 | : | 1 | 6b - the blue monkeys | ||
| 08:30 | 2 | 6c | 1 | : | 0 | 6d | ||
| 09:00 | 1 | 7a | 4 | : | 0 | 7b | ||
| 09:00 | 2 | 7c - FC New Kids | 0 | : | 0 | 7d - FC Peppa Wutz | ||
Spielrunde 2
| Start | Feld | Team1 | Tore | Team2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 1 | 5d - Gummibärchenbande | 0 | : | 0 | 5a - Klasse 5a | ||
| 09:20 | 2 | 5b - Spongebob | 0 | : | 4 | 5c - Black Panthers | ||
| 09:45 | 1 | 6a | 0 | : | 2 | 6d | ||
| 09:45 | 2 | 6b - the blue monkeys | 0 | : | 1 | 6c | ||
| 10:15 | 1 | 7a | 0 | : | 1 | 7d - FC Peppa Wutz | ||
| 10:15 | 2 | 7b | 0 | : | 7 | 7c - FC New Kids | ||
Spielrunde 3
| Start | Feld | Team1 | Tore | Team2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 1 | 5a - Klasse 5a | 1 | : | 4 | 5c - Black Panthers | ||
| 10:35 | 2 | 5d - Gummibärchenbande | 2 | : | 0 | 5b - Spongebob | ||
| 10:55 | 1 | 6a | 0 | : | 4 | 6c | ||
| 10:55 | 2 | 6d | 0 | : | 0 | 6b - the blue monkeys | ||
| 11:15 | 1 | 7a | 0 | : | 2 | 7c - FC New Kids | ||
| 11:15 | 2 | 7b | 0 | : | 9 | 7d - FC Peppa Wutz | ||
Entscheidlungsspiel - Bestes Team in 5 und 6 (und 7)
Hinweis: Das Spiel um 12:00 Uhr findet nur freiwillig statt.
Wichtig: Bei Heißwetterlage können die Entscheidungsspiele abgesagt werden.
| Start | Feld | Team1 | Tore | Team2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | 1 | 5c - Black Panthers | - | : | - | 6c | ||
| 12:00 | 1 | Sieger 5 vs. 6 | - | : | - | 7d - FC Peppa Wutz | ||
Klassenstufe 5 - 2026
| Platz | Klasse | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5c - Black Panthers | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 9 | |
| 2 | 5a - Klasse 5a | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 5d - Gummibärchenbande | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 5b - Spongebob | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 10 | -10 | 0 | |
Klassenstufe 6 - 2026
| Platz | Klasse | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6c | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 6d | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 6b - the blue monkeys | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 2 | |
| 4 | 6a | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 1 | |
Klassenstufe 7 - 2026
| Platz | Klasse | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7d - FC Peppa Wutz | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 0 | +10 | 7 | |
| 2 | 7c - FC New Kids | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 7 | |
| 3 | 7a | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | |
| 4 | 7b | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 20 | -20 | 0 | |
Hinweis: Nach folgender Regel werden die Tabellen sortiert:
- Zuerst nach Punkte
- Bei Punktgleichheit gilt die bessere Tordifferenz.
- Bei Tordifferenzgleichheit gilt die höhere Anzahl geschossener Tore.
- Ist bei der Entscheidung um Platz 1 auch die Anzahl geschossener Tore gleich, erfolgt ein Elfmeterschießen.